截止至2010年1月18日,全球最大的域名注册商排名又有了新的变化。根据IDC评述网调查,具体排名数据如下:
排名 | 注册商品牌 | 国家 | 市场份额 | 域名总量 |
1 | GO DADDY | 美国 | 29.283% | 31,647,721 |
2 | ENOM | 美国 | 8.253% | 8,919,573 |
3 | TUCOWS | 加拿大 | 6.772% | 7,318,939 |
4 | NETWORK SOLUTIONS | 美国 | 6.001% | 6,485,545 |
5 | SCHLUND+PARTNER | 德国 | 4.359% | 4,711,409 |
6 | MELBOURNE IT | 澳大利亚 | 4.227% | 4,568,010 |
7 | WILD WEST DOMAINS | 美国 | 2.869% | 3,101,212 |
8 | MONIKER | 美国 | 2.497% | 2,698,132 |
9 | REGISTER.COM | 美国 | 2.357% | 2,547,221 |
10 | PUBLIC DOMAIN REGISTRY | 印度 | 2.167% | 2,342,182 |
11 | XINNET.COM | 中国 | 1.485% | 1,604,503 |
12 | KEY-SYSTEMS | 德国 | 1.380% | 1,490,973 |
13 | DOTSTER | 美国 | 1.100% | 1,188,392 |
14 | ONLINENIC | 美国 | 0.974% | 1,052,550 |
15 | FABULOUS.COM | 澳大利亚 | 0.917% | 991,587 |
16 | STRATO AG | 德国 | 0.917% | 990,742 |
17 | FASTDOMAIN.COM | 美国 | 0.888% | 959,345 |
18 | DOMAINDISCOVER | 美国 | 0.849% | 917,517 |
19 | OVH | 法国 | 0.818% | 884,071 |
20 | DIRECTNIC | 美国 | 0.813% | 878,566 |
21 | Onamae.com | 日本 | 0.719% | 776,891 |
22 | PSI-USA | 德国 | 0.687% | 742,319 |
23 | HICHINA | 中国 | 0.660% | 712,771 |
24 | ASCIO | 丹麦 | 0.590% | 637,739 |
25 | GANDI | 法国 | 0.571% | 617,045 |
从表中我们可以看出,注册量最大,排在第一名的是来自美国的GO DADDY,域名总量31,647,721,比上月增长了2.64%;占全球市场的29.283%,将近三分之一。第二名的ENOM也是来自美国,域名总量8,919,573,比上月增长了1.72%;占据全球的8.253%份额,比上月略有降低。
进入全球前二十五名的中国域名注册商品牌有新网XINNET.COM和万网HICHINA。其中,新网XINNET.COM以1,604,503 的域名总量排在第十一位,比上月前进了一位,增长率12.8%,占据全球市场的1.485%。万网的HICHINA以712,771的域名总量排在全球二十三名的位置。
从总体上来看,与上月相比,各注册商的域名注册量都有增加,排名情况基本没有变动,除XINNET.COM和OVH在原有排名上升一位外。